許可業者数の推移
資料出所: | 国土交通省「建設業許可業者数調査」 |
---|
建設業者数は1999年度の60.1万業者をピークにその後減少。2021年度は47.5万業者(ピーク時1999年度の79.0%)となった。
2024年6月更新
建設業の現状
資料出所: | 国土交通省「建設業許可業者数調査」 |
---|
建設業者数は1999年度の60.1万業者をピークにその後減少。2021年度は47.5万業者(ピーク時1999年度の79.0%)となった。
2024年6月更新
建設業者の大半は中小・零細業者である。規模別では「個人」の減少が著しい。
2024年6月更新
(注) | 2023年1月1日より、特定建設業として、下請け契約に係る金額が建築工事業の場合6000万円だった要件が7000万円に、それ以外の場合は4000万円だった要件が4500万円に引き上げられた。 |
---|
資料出所: | 国土交通省「建設業許可業者数調査」 「建設工事施工統計」(許可業者数は2023年度末現在) 経審事項審査有効業者数は日建連調査による |
---|
わが国で建設業を営む場合は建設業許可の取得が必要となる。建設業許可には、業者が行う工事の種類による分類(建築、土木、左官、電気、造園等29業種)や、複数の県に営業所を設置するか否かによる分類(大臣許可あるいは知事許可)がある。また、発注者から請け負った工事の一部において下請契約を締結する業者(特定建設業)はその他の業者(一般建設業)に比べ厳しい要件をクリアしなければならない。
公共工事を請け負う業者は、許可とは別に、経営状況についての審査(経営事項審査)を受けることが義務づけられている。
2024年6月更新
建設工事の種類 | 建設工事の例示 | |
---|---|---|
1 | 土木一式工事 | |
2 | 建築一式工事 | |
3 | 大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
4 | 左官工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 | イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の楊重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事 ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレスコンクリート工事 ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事 |
6 | 石工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
7 | 屋根工事 | 屋根ふき工事 |
8 | 電気工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
9 | 管工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽設備工事、推薦便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事 |
11 | 鋼構造物工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 |
13 | ほ装工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
15 | 板金工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
16 | ガラス工事 | ガラス加工取付け工事 |
17 | 塗装工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
18 | 防水工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
19 | 内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
20 | 機械器具設置工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
21 | 熱絶縁工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
22 | 電気通信工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防御設備工事 |
23 | 造園工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらい工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事 |
24 | さく井工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
25 | 建具工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
26 | 水道施設工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
27 | 消防施設工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
28 | 清掃施設工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
29 | 解体工事 | 工作物解体工事 |
資料出所: | 国土交通省 |
---|
2024年6月更新