[日本地図へ戻る] |
関東
|
|||
国土地理院史料館 | 〒305-0811 | 茨城県つくば市北郷1 | |
地図と測量の科学館 | 〒305-0811 | 茨城県つくば市北郷1(国土地理院構内) | |
通商産業省工業技術院地質調査所地質標本館 | 〒305-0046 | 茨城県つくば市東1-1-3 | |
大洗わくわく科学館 | 〒311-1305 | 茨城県東茨城郡大洗町港中央12 | |
原子力科学館 | 〒319-1112 | 茨城県那珂郡東海村村松館沼225-2 | |
東海原子力館 | 〒319-1198 | 茨城県那珂郡東海村白方1-1 | |
東海展示館アトムワールド | 〒319-1112 | 茨城県那珂郡東海村村松4-33 | |
霞ヶ浦ふれあいランド | 〒311-3512 | 茨城県行方郡玉造町(玉造町開発公社) | |
大谷資料館 | 〒321-0345 | 栃木県宇都宮市大谷町909 | |
宇都宮市水道資料館 | 〒321-1263 | 栃木県今市市瀬川1334-1 | |
沼原発電所展示館 | 〒325-0111 | 栃木県黒磯市板室字滝の沢897-6 | |
五十里ダム資料館 | 〒321-2611 | 栃木県塩谷郡藤原町大字川治295-1 | |
川治ダム資料館 | 〒321-2611 | 栃木県塩谷郡藤原町大字川治293-3 | |
TEPCO鬼怒川ランド(東京電力) (水と電気の科学館) |
〒321-2526 | 栃木県塩谷郡藤原町大字滝260 | |
前橋市水道資料館 | 〒371-0036 | 群馬県前橋市敷島町216(敷島浄水場内) | |
利根川ダム資料館(DAM2) | 〒(371-0846) | (問合せ先)群馬県前橋市元総社町593-1 建設省利根川ダム統合管理事務所調査課 | |
高崎市水道記念館 | 〒370-0885 | 群馬県高崎市若田町309-2 | |
群馬県エネルギー資料館 | 〒371-0101 | 群馬県勢多郡富士見村赤城山新坂平 | |
JHトンネル館 | 〒379-1618 | 群馬県利根郡水上町大字阿能川 | |
TEPCO電源PR館・奧利根(東京電力) | 〒379-1616 | 群馬県利根郡水上町大字川上54-8 | |
奈良俣ダム資料室 | 〒379-1721 | 群馬県利根郡水上町大字藤原字洗ノ沢地先 | |
彩湖自然学習センター | 〒335-0000 | 埼玉県戸田市大字内谷2887 | |
浦山ダム資料館「うららぴあ」 | 〒369-1801 | 埼玉県秩父郡荒川村大字久那字後台道上 | |
さいたま川の博物館 | 〒369-1217 | 埼玉県大里郡寄居町大字小園39 | |
建設技術展示館 | 〒270-2218 | 千葉県松戸市五香西6-12-1 | |
伊能忠敬記念館 | 〒287-0003 | 千葉県佐原市佐原イ1722-1 | |
千葉県立関宿城博物館 | 〒270-0201 | 千葉県東葛飾郡関宿町三軒家143-4 | |
科学技術館 | 〒102-0091 | 東京都千代田区北の丸公園2-1 | |
川のギャラリー | 〒102-0083 | 東京都千代田区麹町1-3麹町平岡ビル | |
交通博物館 | 〒101-0041 | 東京都千代田区神田須田町1-25 | |
国土地理院地図と測量の科学館 | 〒100-0004 | 東京都千代田区大手町1-3-1(H12.9より千代田区九段南1-1-15に移転予定) | |
日本建設業団体連合会建設展示コーナー ・コンストリウム<建設館> |
〒102-0091 | 東京都千代田区北の丸公園2-1 科学技術館4F | |
労働省産業安全技術館 | 〒108-0014 | 東京都港区芝5-35-1 | |
物流博物館 | 〒108-0074 | 東京都港区高輪4-7-15 | |
東京都水道記念館 | 〒160-0023 | 東京都新宿区西新宿6-6-2 新宿国際ビル | |
東京都水道歴史館 | 〒113-0033 | 東京都文京区本郷2-7-1 | |
戸田建設史料センター | 〒113-0021 | 東京都文京区本駒込3-40-11 | |
国立科学博物館 | 〒110-0007 | 東京都台東区上野公園7-20 | |
東京都復興記念館 | 〒130-0015 | 東京都墨田区横網2-3-25 横綱町公園内 | |
東武博物館 | 〒131-0032 | 東京都墨田区東向島4-28-16 | |
東京都水の科学館 | 〒135-0063 | 東京都江東区有明2-4-1 東京都臨海副都心有明給水所 | |
ガスの科学館(東京ガス) | 〒135-0061 | 東京都江東区豊洲6-3-16 | |
虹の下水道館 | 〒135-0063 | 東京都江東区有明町2-3-5 | |
電力館(東京電力) | 〒150-0041 | 東京都渋谷区神南1-12-10 | |
荒川知水資料館 | 〒115-0042 | 東京都北区志茂5-41-1 | |
地震の科学館(東京都北区防災センター) | 〒114-0024 | 東京都北区西ヶ原2-1-6 | |
地下鉄博物館 | 〒134-0084 | 東京都江戸川区東葛西6-3-1 | |
青梅鉄道公園 | 〒198-0041 | 東京都青梅市勝沼2-155 永山公園 | |
ふれあい下水道館(小平市公共下水道管理センター) | 〒187-0022 | 東京都小平市上水本町1-25-31 | |
伊豆大島火山博物館 | 〒100-0101 | 東京都大島町元町あざ神田屋敷617 | |
横浜マリタイムミュージアム | 〒220-0012 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1-1 | |
横浜開港資料館 | 〒231-0021 | 神奈川県横浜市中区日本大通3 | |
横浜水道記念館 | 〒240-0045 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川島町522 | |
相模原市立相模川ふれあい科学館 | 〒229-1124 | 神奈川県相模原市田名91-2 | |
水道記念館 | 〒253-0106 | 神奈川県高座郡寒川町宮山4001 | |
津久井湖記念館・資料室 | 〒220-0117 | 神奈川県津久井郡城山町中沢23 | |
宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館 | 〒243-0307 | 神奈川県愛甲郡愛川町半原字大沢5157 |
|
||||||
所在地 | 〒305-0811 茨城県つくば市北郷1 | |||||
TEL | 0298-64-1111 | |||||
交 通 | JR常磐線・土浦駅から学園西大通り行バス「国土地理院」下車 | |||||
開館時間 | 平日9:00〜16:30 | |||||
休館日 | 日、第2・4土、祝、年末年始 | |||||
入館料 | 無料(原則として2週間前までに見学申込受付) | |||||
主な内容 | 測量・地図作成技術の基礎、測量・地図の歴史など | |||||
主な展示品 | 地図のできるまで、地図と空中写真で見る郷土その他 | |||||
詳しくは… |
|
||||||
所在地 | 〒305-0811 茨城県つくば市北郷1(国土地理院構内) | |||||
TEL | 0298-64-6255 | |||||
交 通 | JR常磐線・荒川沖駅から建築研究所行バス「国土地理院」下車 | |||||
開館時間 | 月〜金、第2・第4土 9:30〜16:30 | |||||
休館日 | 年末年始(12/28〜1/3)、日、第1・3・5土、祝日 | |||||
入館料 | 無料(団体見学の場合原則として2週間前まで申込受付) | |||||
主な内容 | わが国で初めての「地図と測量」に関する展示館としてその原理や仕組みを紹介 | |||||
主な展示品 | 展示館(常設・特別展示室)、地球ひろば、情報サービス館 | |||||
詳しくは… | http://www.gsi.go.jp/MUSEUM/ |
|
||||||
所在地 | 〒305-0046 茨城県つくば市東1-1-3 | |||||
TEL | 0298-61-3750 | |||||
交 通 | JR常磐線荒川沖駅から筑波大学中央行バス「並木2丁目」下車 | |||||
開館時間 | 9:30〜16:30 | |||||
休館日 | 第1・3・5土、日、祝日(第2・第4の土曜日は開館)、年末年始 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 日本の地質、地球環境、地下資源などテーマに分けて展示 | |||||
主な展示品 | 地震の震源分布、日本列島地質模型、陸・海域の鉱物資源、岩石、鉱物・化石 | |||||
詳しくは… | http://www.gsj.jp/Muse/ |
|
||||||
所在地 | 〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央12 | |||||
TEL | 029-267-8989 | |||||
交 通 | JR常磐線水戸駅・鹿島臨海鉄道大洗駅から徒歩10分 北関東自動車道水戸大洗インターから国道51号線大洗方面へ約10分 | |||||
開館時間 | 10:00〜16:30 7〜8月10:00〜18:00 | |||||
休館日 | 月 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 「海」がテーマの科学館。いつも見ている海。でもよく見てみると不思議がいっぱい。そんな「海」の不思議をいろいろな実験装置を使ってわかりやすく説明。他にも「創る部屋」や「試す部屋」で自分で創ったもの試すこともできる。 | |||||
主な展示品 | 「海水の性質」「海の資源」「海で生じる現象」等 | |||||
詳しくは… | http://www.jaea.go.jp/09/wakuwaku/index.html |
|
||||||
所在地 | 〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松館沼225-2 | |||||
TEL | 029-282-3111 | |||||
交 通 | 常磐自動車道日立南太田ICから約20分、那珂ICから約30分 北関東自動車道ひたちなかICから車約15分 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:00 | |||||
休館日 | 月(祝日の場合はその翌日)、年末年始 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 原子力を理解するための原子の科学について、科学の歴史をたどりながら説明。また、原子力施設巡回見学バスを運行。 | |||||
主な展示品 | 自然放射線の飛跡を目で見る「霜箱」(クラウドチェンバー)、物体をX線の透過力で確認する装置「X線で見る」など | |||||
詳しくは… | http://www.ibagen.or.jp/ |
|
||||||
所在地 | 〒319-1198 茨城県那珂郡東海村白方1-1 | |||||
TEL | 029-287-1252 | |||||
交 通 | JR常磐線・東海駅から車約10分 常磐自動車道日立南太田ICより車約15分 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:30 | |||||
休館日 | 12/29〜1/3 | |||||
入館料 | 無料(団体は事前連絡) | |||||
主な内容 | 原子力発電に関する資料・模型・VTR・パネルなど | |||||
主な展示品 | 発電所の仕組み、発電所の安全性、温排水の利用その他 | |||||
詳しくは… | http://museum-dir.jst.go.jp/08-007/08-007.htm |
|
||||||
所在地 | 〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松4-33 | |||||
TEL | 0292-82-2256 | |||||
交 通 | JR常磐線・東海駅から茨城交通バス「サイクル機構正門前」下車 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:00 | |||||
休館日 | 年末年始 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 核燃料サイクルほか原子力関連の実物・模型・パネル・映像など | |||||
主な展示品 | ウラン鉱石、各種燃料集合体の実物大模型、炉心模型など | |||||
詳しくは… | http://www.jaea.go.jp/04/xtokai/ |
|
||||||
所在地 | 〒311-3512 茨城県行方郡玉造町(玉造町開発公社) | |||||
TEL | 0299-55-3927 | |||||
交 通 | JR常磐線・石岡駅経由 鹿島鉄道・玉造町駅から車で 約4分 | |||||
開館時間 | 9:30〜16:30 | |||||
休館日 | 月(祝祭日の場合は翌日)、年末 | |||||
入館料 | 大人600円、小人300円(4歳未満無料) | |||||
主な内容 | 見て、さわって、感じる水のワンダーランド | |||||
主な展示品 | 玉造・虹の塔、玉のミュージアム、水の科学館、親水公園など | |||||
詳しくは… | http://www.city.namegata.ibaraki.jp/fureai/ |
|
||||||
所在地 | 〒321-0345 栃木県宇都宮市大谷町909 | |||||
TEL | 028-652-1232 | |||||
交 通 | JR宇都宮駅から関東バス30分「大谷資料館入口」下車 徒歩5分 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:30(入場は16:00まで) | |||||
休館日 | 12/25頃〜1/1 | |||||
入館料 | 大人600円 小・中生300円(団体割引有) | |||||
主な内容 | 大谷石を採掘した巨大地下採掘場跡の見学と大谷採掘に関する文書・道具・作業衣など | |||||
主な展示品 | 大谷の地質、大谷石利用の歴史、運輸・輸送の変遷など | |||||
詳しくは… | http://www.oya909.co.jp/index.html |
|
||||||
所在地 | 〒321-1263 栃木県今市市瀬川1334-1 | |||||
TEL | 0288-21-0158 | |||||
交 通 | 東武日光線・上今市駅から徒歩10分 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:00 | |||||
休館日 | 日、土 | |||||
入館料 | 無料(要予約) | |||||
主な内容 | 宇都宮水道、今市浄水場の歴史を紹介する資料・実物など | |||||
主な展示品 | 鋳鉄管・水道メーター・レベル・工具などの実物展示、写真、資料他 | |||||
詳しくは… |
|
||||||
所在地 | 〒325-0111 栃木県黒磯市板室字滝の沢897-6 | |||||
TEL | 0287-69-0505 | |||||
交 通 | JR東北新幹線・那須塩原駅から車50分 JR東北線・黒磯駅から車40分 | |||||
開館時間 | 10:00〜16:00(4月20日〜11月20日) | |||||
休館日 | 冬季間 | |||||
入館料 | 無料(説明を必要とする場合は、要申込) | |||||
主な内容 | 揚水発電解説ビデオ、発電機模型、ジオラマなど | |||||
主な展示品 | 発電機、揚水式発電所の仕組みなど | |||||
詳しくは… |
|
||||||
所在地 | 〒321-2611 栃木県塩谷郡藤原町大字川治295-1 | |||||
TEL | 0288-78-0071 | |||||
交 通 | 野岩鉄道・川治湯本駅からバス「五十里ダムサイト」下車 徒歩5分 | |||||
開館時間 | 8:30〜17:00(第1・第3土〜12:30) | |||||
休館日 | 日、第2・4土、祝 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 五十里ダム・周辺の自然に関する資料・剥製・写真・パネルなど | |||||
主な展示品 | 五十里ダムの紹介、五十里ダム周辺の自然など | |||||
詳しくは… |
|
||||||
所在地 | 〒321-2611 栃木県塩谷郡藤原町大字川治293-3 | |||||
TEL | 0288-78-0725 | |||||
交 通 | 東武鉄道・鬼怒川温泉駅から栗山村営バス「川治ダムサイト」下車 | |||||
開館時間 | 9:00〜17:00 | |||||
休館日 | 無休(ただし12月〜3月は休館) | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 川治ダムの概要、ダムができるまで、ダムの構造、工事器具など | |||||
主な展示品 | 川治ダムに関する資料・模型・写真・パネル・ビデオなど | |||||
詳しくは… |
|
||||||
所在地 | 〒321-2526 栃木県塩谷郡藤原町大字滝260 | |||||
TEL | 0288-76-2151 | |||||
交 通 | 東武鉄道・鬼怒川温泉駅から徒歩15分 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:30 | |||||
休館日 | 水、12/29〜1/3 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 水と電気、今市発電所関連の映像・模型・パネルなど | |||||
主な展示品 | イメージトンネル、ジャイアントパノラマ、からくり劇場、カルチャーホールなど | |||||
詳しくは… | http://www.tepcokinugawa.com/index.html |
|
||||||
所在地 | 〒371-0036 群馬県前橋市敷島町216(敷島浄水場内) | |||||
TEL | 027-231-3095 | |||||
交 通 | JR両毛線・前橋駅からバス15分 | |||||
開館時間 | 10:00〜16:00 | |||||
休館日 | 月、火、年末年始(12/28〜1/4) | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 水道全般・前橋の水道に関する資料・実物・パネル・映像など | |||||
主な展示品 | 前橋の水と水道、水道とくらし、水の秘密、水道Q&A他 | |||||
詳しくは… | http://www.city.maebashi.gunma.jp/maesui/benri/b4000000.htm |
|
||||||
所在地 | 〒(371-0846) (問合せ先)群馬県前橋市元総社町593-1 建設省利根川ダム統合管理事務所調査課 | |||||
TEL | (027-251-2272) | |||||
交 通 | JR上越線・両毛線・新前橋駅から徒歩15分 関越自動車道・前橋ICから車5分 | |||||
開館時間 | 9:30〜16:30 | |||||
休館日 | 年末年始 | |||||
入館料 | 無料(団体は要予約) | |||||
主な内容 | みんなの暮らしに身近な利根川を通して利根川がその地域に及ぼす影響や水の大切さ、そして利根川上流ダム群の特色や役割を知ってもらう施設 | |||||
主な展示品 | ジオラマやパソコン機器による映像、音響を活用した展示 | |||||
詳しくは… | http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/info/info01.htm |
|
||||||
所在地 | 〒370-0885 群馬県高崎市若田町309-2 | |||||
TEL | 027-343-2904 | |||||
交 通 | JR信越線・群馬八幡駅から車5分 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:00 | |||||
休館日 | 火、祝日の翌日、年末年始 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | ||||||
主な展示品 | ミニシアター、歴史・展示・統計・スタンプの各コーナー、屋外展示コーナー | |||||
詳しくは… | http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/s-jousui/kinenkan/kinenkan.htm |
|
||||||
所在地 | 〒371-0101 群馬県勢多郡富士見村赤城山新坂平 | |||||
TEL | 0272-87-8061 | |||||
交 通 | JR両毛線・前橋駅から東武バス60分「新坂平」下車 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:00 | |||||
休館日 | 12月〜4月中旬 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 水力発電・火力発電・原子力発電などの資料・写真・模型 | |||||
主な展示品 | エネルギーアイランド、水力・火力・風力・原子力・潮力・地熱・雷 | |||||
詳しくは… |
|
||||||
所在地 | 〒379-1618 群馬県利根郡水上町大字阿能川 | |||||
TEL | ||||||
交 通 | 関越自動車道・谷川岳PA(下り車線)内 | |||||
開館時間 | 9:00〜17:00 | |||||
休館日 | なし | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | JHおよびトンネル非常用設備の広報 | |||||
主な展示品 | トンネル模型、トンネル非常用設備等 | |||||
詳しくは… |
|
||||||
所在地 | 〒379-1616 群馬県利根郡水上町大字川上54-8 | |||||
TEL | 0278-72-2761 | |||||
交 通 | JR上越線・水上駅から車5分 関越自動車道水上ICから車5分 JR上越新幹線・上毛高原駅からリレーバス20分 | |||||
開館時間 | 9:00〜17:00 | |||||
休館日 | 第3火(祝日の場合はその翌日)、年末年始 | |||||
入館料 | 無料(玉原発電所見学は予約制) | |||||
主な内容 | 揚水式水力発電(玉原)の仕組みを中心に、奥利根の自然と電気の関わりを体験するアトラクションの数々 | |||||
主な展示品 | 玉原発電所の仕組み・揚水発電シュミレーション・電力ロードカーブチャレンジ・情報コーナーほか | |||||
詳しくは… | http://www.tepco-pr.co.jp/goto/okutone/ |
|
||||||
所在地 | 〒379-1721 群馬県利根郡水上町大字藤原字洗ノ沢地先 | |||||
TEL | 0278-75-2838 | |||||
交 通 | JR上越線・水上駅から車30分 | |||||
開館時間 | 10:00〜16:00 | |||||
休館日 | 11月下旬〜4月下旬 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 奈良俣ダムと奧利根の自然に関する映像・模型・パネルなど | |||||
主な展示品 | スノーブリッジ、ヒルトップシアター、模型と映像の不思議な装置など | |||||
詳しくは… | http://www.water.go.jp/kanto/numata/04_naramata/naramata.html |
|
||||||
所在地 | 〒335-0000 埼玉県戸田市大字内谷2887 | |||||
TEL | 048-422-9991 | |||||
交 通 | JR南浦和駅西口から下笹目行バス、蕨駅西口から成増行バス、東武東上線・成増駅北口から蕨駅行バス、いずれも「修業目」下車 徒歩8分 | |||||
開館時間 | 10:00〜16:30 | |||||
休館日 | 月、毎月月末、祝日、年末年始 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 荒川の自然を体験できる各種実物・模型資料 | |||||
主な展示品 | 荒川を中心とした水中のふしぎ、水辺のふしぎ、草原・湿原のふしぎ、林のふしぎ、荒川の環境と人の各コーナー | |||||
詳しくは… | http://www.city.toda.saitama.jp/433/432448.html |
|
||||||
所在地 | 〒369-1801 埼玉県秩父郡荒川村大字久那字後台道上 | |||||
TEL | 0494-24-3333 | |||||
交 通 | 秩父鉄道・浦山口駅からダムエレベーター入口まで徒歩15分 | |||||
開館時間 | 10:00〜17:00(4月〜10月)、10:00〜16:00(11月〜3月) | |||||
休館日 | 火曜日 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 浦山ダムおよび秩父周辺の魅力と自然文化 | |||||
主な展示品 | 浦山ダム堤体大型模型、空から見た荒川 | |||||
詳しくは… | http://www.chichibu.ne.jp/~urarapia/page011.html |
|
||||||
所在地 | 〒369-1217 埼玉県大里郡寄居町大字小園39 | |||||
TEL | 048-581-7333 | |||||
交 通 | JR八高線・東武東上線・秩父鉄道寄居駅から東秩父村営バス10分「博物館前」下車 | |||||
開館時間 | 9:30〜16:30(7/20〜8/31は9:30〜18:00)(入館は閉館の30分前まで) | |||||
休館日 | 月(ただし、祝日、振替休日、県民の日は開館) 祝日・振替休日の翌日(だたし、土、日、7/21、7/22は開館) 年末年始(12/27日〜1/5) | |||||
入館料 | 一般310円 学生・高校生210円 中学生以下 65歳以上、身障者無料(20名以上の団体割引有、特別展開催時は別料金) | |||||
主な内容 | 荒川を中心とする埼玉の河川や水と人々の暮らしとの関わりを紹介 | |||||
主な展示品 | 常設展示、シアター、荒川情報局 | |||||
詳しくは… | http://www.river-museum.jp/ |
|
||||||
所在地 | 〒270-2218 千葉県松戸市五香西6-12-1 | |||||
TEL | 047-394-6471 | |||||
交 通 | JR武蔵野線・新八柱駅、新京成電鉄・八柱駅下車 | |||||
開館時間 | 9:30〜16:30 | |||||
休館日 | 土(第2土曜除く)、日祭日、年末年始(12月29日〜1月3日) | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 民間で開発された新しい技術を、模型、説明パネル及び実物で紹介。また、ふれあいコーナー、歩行者ITSコーナー、バリアフリーコーナー 等では、技術を楽しみながら体験できる | |||||
主な展示品 | 129民間企業、7公益法人、5官公庁等の技術の展示 | |||||
詳しくは… | http://www.ktr.mlit.go.jp/kangi/kengaku/techno-kan/ |
|
||||||
所在地 | 〒287-0003 千葉県佐原市佐原イ1722-1 | |||||
TEL | 0478-54-1118 | |||||
交 通 | JR成田線・佐原駅から徒歩10分 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:30 | |||||
休館日 | 月(祝日の場合はその翌日) 、祝日の翌日 年末年始(12/28〜1/4) | |||||
入館料 | 大人500円 小・中生250円 | |||||
主な内容 | 伊能忠敬の人生を年代順に追い、その業績の結晶である伊能図をあますことなく紹介 | |||||
主な展示品 | 重要文化財(遺書・遺品)215種961点、著書、測量図、日記・書簡 | |||||
詳しくは… | http://www.city.katori.lg.jp/museum/ |
|
||||||
所在地 | 〒270-0201 千葉県東葛飾郡関宿町三軒家143-4 | |||||
TEL | 04-7196-1400 | |||||
交 通 | 東武鉄道野田線・川間駅から朝日バス(境町行き)35分 関宿城博物館下車 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:30(入館は4時まで) | |||||
休館日 | 月(祝日の場合はその翌日) 、年末年始 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 利根川の治水史、洪水史、水運史および関宿藩史など | |||||
主な展示品 | 利根運河改修ニ関スル陳情、土木工要録、安政風聞集、江戸名所図会、川蒸気往復盛栄真景之図、成田名所図会など | |||||
詳しくは… | http://www.sekiyadohaku.com/ |
|
||||||
所在地 | 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1 | |||||
TEL | 03-3212-8544 | |||||
交 通 | 地下鉄東西線・竹橋駅から徒歩7分 | |||||
開館時間 | 9:30〜16:50(入館は16:00まで) | |||||
休館日 | 12/29〜1/3 | |||||
入館料 | 大人600円 中・高生400円 小人250円(団体割引有) | |||||
主な内容 | 産業技術各分野の実物、模型、実験装置、実験ショー | |||||
主な展示品 | 常設展示室15室 テーマ展示方式 | |||||
詳しくは… | http://www.jsf.or.jp/ |
|
||||||
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3麹町平岡ビル | |||||
TEL | 03-3239-0929 | |||||
交 通 | 地下鉄半蔵門線・半蔵門駅から100m 有楽町線・麹町駅から400m | |||||
開館時間 | 9:30〜17:30(土9:30〜12:00) | |||||
休館日 | 日、第2・4土、祝 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 河川と水に関連する最新の書籍・資料・ビデオ・パネルなど | |||||
主な展示品 | 河川情報、河川事業関係のパネル・写真・模型・ビデオ | |||||
詳しくは… |
|
||||||
所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-25 | |||||
TEL | 03-3251-8481 | |||||
交 通 | JR秋葉原駅・御茶ノ水駅・神田駅、地下鉄丸の内線淡路町駅、都営新宿線小川町駅 | |||||
開館時間 | 9:30〜17:00(入館は16:30まで) | |||||
休館日 | 月(祝日の場合はその翌日)、12/29〜1/2 | |||||
入館料 | 大人310円 小人150円(団体割引有) | |||||
主な内容 | 交通関係資料、実物、模型など約24万点 | |||||
主な展示品 | 鉄道、船舶、自動車、航空、あすの交通・人力の交通など | |||||
詳しくは… | http://www.kouhaku.or.jp/ |
|
||||||
所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-1(H12.9より千代田区九段南1-1-15に移転予定) | |||||
TEL | 03-3201-7789 | |||||
交 通 | 地下鉄大手町駅から徒歩3分 | |||||
開館時間 | 9:00〜12:00、13:00〜16:30 | |||||
休館日 | 土、日、祝日 | |||||
入館料 | ||||||
主な内容 | ||||||
主な展示品 | 全国の基準点成果および点の記26万5000点、旧版地図約4万枚、同マイクロフィルム4万6000枚、空中写真白黒印画約37万枚、カラー印画6万5000枚、マイクロフィルム39万枚 | |||||
詳しくは… | http://www.gsi.go.jp/MUSEUM/index.html |
|
||||||
所在地 | 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1 科学技術館4F | |||||
TEL | 03-3212-2440 | |||||
交 通 | 地下鉄東西線・竹橋駅から徒歩7分 | |||||
開館時間 | 9:30〜16:50(入館は16:00まで) | |||||
休館日 | 年末年始 | |||||
入館料 | 大人600円 中・高生400円 小人250円(団体割引有) | |||||
主な内容 | 土木・建築関係の資料・模型・実験設備・映像など | |||||
主な展示品 | 地震と建物、水を揚げる、日本の家・日本の街 | |||||
詳しくは… | http://www.jsf.or.jp/ |
|
||||||
所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5-35-1 | |||||
TEL | 03-3453-8441 | |||||
交 通 | JR山手線・田町駅から徒歩5分 | |||||
開館時間 | 平日9:30〜16:00(土〜12:00) | |||||
休館日 | 土、日、祝、年末年始 | |||||
入館料 | 無料(団体の場合は事前に見学予約) | |||||
主な内容 | 労働災害防止に関する実物、模型、実演装置 | |||||
主な展示品 | 技術と事故、機械作業の安全、センサージャングル、FAシステムなど | |||||
詳しくは… | http://www.jaish.gr.jp/museum/japanese/t_index.html |
|
||||||
所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪4-7-15 | |||||
TEL | 03(3280)1616 | |||||
交 通 | JR品川駅下車高輪口より徒歩6分 都営浅草線高輪台駅下車徒歩6分 | |||||
開館時間 | 10:30〜17:00(入館は16:30まで) | |||||
休館日 | 月(祝日・振替休日の場合はその翌日)毎月第4火曜日・休日の翌日・年末年始(12/28〜1/4) | |||||
入館料 | 大人200円(高校生以上) 小・中学生100円 団体(20名以上)半額 | |||||
主な内容 | 江戸時代の伝馬朱印状や通行手形、鉄道錦絵など物流の歴史を物語る数々の資料を展示。物流に関する映像、クイズ、インターネットなどを通して、暮らしと産業に欠かせない物流のしくみをわかりやすく紹介 | |||||
主な展示品 | 現代物流の要所である空港、港湾鉄道、トラックターミナルの模型など | |||||
詳しくは… | http://www.lmuse.or.jp/ |
|
||||||
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-2 新宿国際ビル | |||||
TEL | 03-3346-0354 | |||||
交 通 | JR山手線・新宿駅から徒歩10分 | |||||
開館時間 | 9:30〜16:30 | |||||
休館日 | 年末年始 | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 水道関係資料約3万点 | |||||
主な展示品 | 今日の水道、水道の歩み、江戸時代の石樋・木樋等の実物 | |||||
詳しくは… |
|
||||||
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷2-7-1 | |||||
TEL | 03-5802-9040 | |||||
交 通 | JR中央線・総武線・地下鉄丸ノ内線御茶ノ水駅から徒歩8分 | |||||
開館時間 | 9:30〜16:30 | |||||
休館日 | 年末年始のみ | |||||
入館料 | 無料 | |||||
主な内容 | 水道関係の文献資料などの閲覧、江戸上水や近代水道の歴史などの紹介 | |||||
主な展示品 | 模型・実物展示室、図書閲覧室、視聴覚室 | |||||
詳しくは… | http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/rekisi/ |
|
||||||
所在地 | 〒113-0021 東京都文京区本駒込3-40-11 | |||||
TEL | 03-3821-1975 | |||||
交 通 | JR山手線・駒込駅から徒歩13分 | |||||
開館時間 | 8:30〜17:00 | |||||
休館日 | 日、土、年末年始 | |||||
入館料 | 事前に予約が必要(一般公開はしていない) | |||||
主な内容 | 同社の歴史的資料・実物・模型など | |||||
主な展示品 | 同社作品の震災記念堂に使用された棟鬼瓦の模型その他 | |||||
詳しくは… |
|
||||||
所在地 | 〒110-0007 東京都台東区上野公園7-20 | |||||
TEL | 03-3272-8600 | |||||
交 通 | JR山手線・京成線・地下鉄銀座線・日比谷線上野駅下車 | |||||
開館時間 | 9:00〜16:30(入館は16:00まで) | |||||
休館日 | 月、年末年始 | |||||
入館料 | 一般・大学生420円、小・中・高生70円(団体割引有) | |||||
主な内容 | 動物・植物・地学・人類学・理工学など科学に関する資料 | |||||
主な展示品 | 天文、自然史および理工、地学・人類、サイエンス・動物分類展示 | |||||
